可疑虚拟资产交易平台
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| ADG platform (只備有英文名称) / 格睿德科技有限公司 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2026年2月3日 |
| R-Coin Wallet / R-Wallet / 聚滿金有限公司 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2026年1月27日 |
| Ju.com | 可疑虚拟资产交易平台 | 2026年1月26日 |
| 可盈可乐 | 可疑虚拟资产交易平台 | 2025年12月24日 |
| Globiance X Limited / Globiance HK Limited (只備有英文名称) | 可疑虚拟资产交易平台 | 2025年12月24日 |
可疑投資产物
| 名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|---|
| “HOMEO 順勢” token | 不适用 | 数码代币相关 | 2026年2月20日 |
| 金豐來 / AGA高頻交易安排 | 不适用 | 其他投资 | 2026年1月16日 |
|
“胜”酱香原浆酒(痴厂贵翱尝罢)/ 「勝 ? 醬香原漿酒」RWA代幣 |
不适用 | 数码代币相关 | 2025年12月24日 |
|
9M AI Strategy Fund (9M AI策略基金) 9M AI Stable Fund (9M AI穩健基金) |
香港 | 其他投资 | 2025年12月1日 |
|
创库一号 创库二号 |
香港 | 房地产相关 | 2025年11月27日 |
可疑网站
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| https://usmart-app.com/ (新) | 可疑网站 | 2026年6月3日 |
| https://www.lizenasset.asia/contact (新) | 可疑网站 | 2026年6月3日 |
|
(1) https://gfihksecurities.cc (2) https://gfihksecurities.shop (新) |
可疑网站 | 2026年6月3日 |
| https://blackrock666.com (新) | 可疑网站 | 2026年6月3日 |
|
(1) hhgj62.z7.web.core.windows.net (2) https://hhgj62-secondary.z7.web.core.windows.net/#/pages/login/index (新) |
可疑网站 | 2026年5月26日 |
偽冒監管機構及/或市场營運機構
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| 香港股權交易中心 / HKEE 創科版 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2026年4月2日 |
| 香港报价展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港公司展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
| 香港股权交易展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
| Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名称) | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2022年10月10日 |
无牌公司
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| HabitTrade (只備有英文名称) | 无牌公司 | 2026年5月8日 |
|
平台名称: StableStock (只備有英文名称) 營運者名称: Stablestocks Lab Limited (只備有英文名称) |
无牌公司 | 2026年5月8日 |
| 贰蚕鲍资产管理 | 无牌公司 | 2026年4月22日 |
| 環球量化金融科技集團(香港分公司)/ QGT 香港分公司 | 无牌公司 | 2026年3月16日 |
| Blue Rock Capital Limited (只備有英文名称) | 无牌公司 | 2026年2月10日 |
偽冒电邮
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒电邮 | 2013年6月6日 |
| LaSalle Bank | 偽冒电邮 | 2005年6月29日 |
| eBay | 偽冒电邮 | 2005年6月22日 |
| Wells Fargo | 偽冒电邮 | 2005年6月15日 |
| SouthTrust Bank | 偽冒电邮 | 2005年5月18日 |
其他
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| DYMONDES (只備有英文名称) | 其他 | 2026年5月14日 |
| 宏铭智赢 | 其他 | 2026年4月23日 |
| 高歌财富通 | 其他 | 2026年4月23日 |
|
Aqu One Dymon Asia Nexus Dymonhk (只備有英文名称) |
其他 | 2026年4月9日 |
| 正平窜罢蚕 | 其他 | 2026年3月24日 |