可疑虚拟资产交易平台
可疑投資产物
| 名称/描述 | 地点 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚沉香種植園投資 / 沉香樹計劃 / Agarwood Potted Trees / APT4.0 (新) | 马来西亚 | 其他投资 | 2026年10月14日 |
|
FNXAI token (FNXAI) 1FNXAI token (1FNXAI) (只備有英文名称) (新) |
不适用 | 数码代币相关 | 2026年9月30日 |
| 茂勤有限公司 - 赤泥坪物業投資項目 | 香港 | 房地产相关 | 2026年8月25日 |
| 金剛幣 / 金剛基金 | 不适用 / 開曼群島 | 数码代币相关 | 2026年8月19日 |
| Fun Coffee GCM 專案 | 不适用 | 其他投资 | 2026年7月13日 |
可疑网站
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| https://www.ruihengtech.com (新) | 可疑网站 | 2026年10月21日 |
| https://www.phoenixcapitalhk.com (新) | 可疑网站 | 2026年10月21日 |
| https://lomgbridge.com (新) | 可疑网站 | 2026年10月20日 |
| https://investmentfuture.com (新) | 可疑网站 | 2026年10月16日 |
| https://fosunholdings.com (新) | 可疑网站 | 2026年10月16日 |
偽冒監管機構及/或市场營運機構
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| https://sfc.it.com | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2026年10月6日 |
| 贬碍骋贰齿/香港环球股权交易中心/香港环球股权交易中心有限公司 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2026年9月18日 |
| 中国财务合规 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2026年6月23日 |
| 香港股權交易中心 / HKEE 創科版 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2026年4月2日 |
| 香港报价展示中心 | 偽冒監管機構及/或市场營運機構 | 2023年11月15日 |
无牌公司
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| Belt and Road EPC Capital Limited (只備有英文名称) (新) | 无牌公司 | 2026年10月20日 |
| 布兰登和郭有限公司 (新) | 无牌公司 | 2026年10月16日 |
| AI Trading Hub / Go Gold AI (只備有英文名称) (新) | 无牌公司 | 2026年10月16日 |
|
领财智库 领财智库研究中心 (新) |
无牌公司 | 2026年10月15日 |
| Ridgewood & Company (只備有英文名称) | 无牌公司 | 2026年10月9日 |
偽冒电邮
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| williamchow@vpgroupasia.com | 偽冒电邮 | 2013年6月6日 |
| LaSalle Bank | 偽冒电邮 | 2005年6月29日 |
| eBay | 偽冒电邮 | 2005年6月22日 |
| Wells Fargo | 偽冒电邮 | 2005年6月15日 |
| SouthTrust Bank | 偽冒电邮 | 2005年5月18日 |
其他
| 名称 | 类别 | 首次登载日期 |
|---|---|---|
| Rrobtrde (只備有英文名称) (新) | 其他 | 2026年10月12日 |
|
HBCMAX (只備有英文名称) |
其他 | 2026年9月25日 |
| Syostos (只備有英文名称) | 其他 | 2026年7月28日 |
|
(i) Secug-pro (只備有英文名称) (ii) Securities GFI Pro (只備有英文名称) |
其他 | 2026年7月14日 |
| Rosun Pro (只備有英文名称) | 其他 | 2026年7月13日 |