| 受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大陆航空科技控股有限公司 | 00232 | - | 大陆航空科技控股有限公司 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 |
| 绿科科技国际有限公司 | 00195 | 高能环境(香港)投资有限公司 | 绿科科技国际有限公司 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 |
| 金川集团国际资源有限公司 | 02362 | 龚海林 | 金川集团国际资源有限公司 | 2026年5月21日 | 2026年5月21日 |
| 受要约公司 | 註 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 要约期結束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天安卓健有限公司 | - | 00383 | 天安卓健有限公司 | 天安卓健有限公司 | 2026年3月23日 | 2026年6月1日 |
| CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. | - | 01940 | Tangde Gas Co., Limited | CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. | 2026年3月13日 | 2026年5月26日 |
| 兴利(香港)控股有限公司 | - | 00396 | 国新资本控股有限公司 | 兴利(香港)控股有限公司 | 2026年3月26日 | 2026年5月26日 |
| 沿海绿色家园有限公司 | - | 01124 | Tao Qian Limited | 沿海绿色家园有限公司 | 2025年10月17日 | 2026年5月21日 |
| 受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大陆航空科技控股有限公司 | 00232 | - | 大陆航空科技控股有限公司 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 |
| 绿科科技国际有限公司 | 00195 | 高能环境(香港)投资有限公司 | 绿科科技国际有限公司 | 2026年5月29日 | 2026年5月29日 |
| 金川集团国际资源有限公司 | 02362 | 龚海林 | 金川集团国际资源有限公司 | 2026年5月21日 | 2026年5月21日 |
| 巨腾国际控股有限公司 | 03336 | 蓝思科技股份有限公司 | 巨腾国际控股有限公司 | 2026年5月18日 | 2026年5月18日 |
| 浦江中国控股有限公司 | 01417 | - | 浦江中国控股有限公司 | 2026年5月18日 | 2026年5月18日 |
| 荣尊国际控股集团有限公司 | 01780 | 杨敬尧 | 荣尊国际控股集团有限公司 | 2026年5月7日 | 2026年5月7日 |
| 富通科技发展控股有限公司 | 00465 | - | 富通科技发展控股有限公司 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 |
| 万成集团股份有限公司 | 01451 | L.V.E.P. Holdings Limited | 万成集团股份有限公司 | 2026年5月5日 | 2026年5月5日 |
| 中国数智科技集团有限公司 | 01796 | 陈远东 | 中国数智科技集团有限公司 | 2026年4月27日 | 2026年4月27日 |
| Rimbaco Group Global Limited | 01953 | Aureole Halo Limited | Rimbaco Group Global Limited | 2026年4月24日 | 2026年4月24日 |
| 北海集团有限公司 | 00701 | Prime Surplus Limited 及 新工投资有限公司 |
北海集团有限公司 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 |
| 中漆集团有限公司 | 01932 | Prime Surplus Limited 及 新工投资有限公司 |
中漆集团有限公司 | 2026年4月21日 | 2026年4月21日 |
| 凌锐控股有限公司 | 00784 | Hapbiotech Investment Holding Limited | 凌锐控股有限公司 | 2026年4月14日 | 2026年4月14日 |
| 新百利融资控股有限公司 | 08439 | Sky Links Group Limited | 新百利融资控股有限公司 | 2026年4月13日 | 2026年4月13日 |
| 中国储能科技发展有限公司 | 01143 | 名堡公司有限公司 | 中国储能科技发展有限公司 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 |
| 伟工控股有限公司 | 01793 | Triple Arch Limited | 伟工控股有限公司 | 2026年3月16日 | 2026年3月16日 |
| 海峡石油化工控股有限公司 | 00852 | - | 海峡石油化工控股有限公司 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 |
| 比高集团控股有限公司 | 08220 | 周星驰 | 比高集团控股有限公司 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 |
| 美佳音控股有限公司 | 06939 | Geehy International Limited | 美佳音控股有限公司 | 2026年1月23日 | 2026年1月23日 |
| 创维集团有限公司 | 00751 | 创维集团有限公司 | 创维集团有限公司/ 深圳創維光伏科技有限公司 | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 |
| LFG 投資控股有限公司 | 03938 | Fortune Origin International Capital (Holdings) Limited | 尝贵骋投资控股有限公司 | 2026年1月9日 | 2026年1月9日 |
| 亚洲富思集团控股有限公司 | 08413 | 香港联丰物产有限公司 | 亚洲富思集团控股有限公司 | 2025年12月10日 | 2025年12月10日 |
| 中国圣牧有机奶业有限公司 | 01432 | 中国现代牧业控股有限公司 | 中国圣牧有机奶业有限公司 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |
| 长虹佳华控股有限公司 | 03991 | 虹图投资有限公司 | 长虹佳华控股有限公司 | 2025年9月22日 | 2025年9月22日 |
| 恒大物业集团有限公司 | 06666 | - | 恒大物业集团有限公司 | 2025年9月11日 | 2025年9月11日 |
| 新奥能源控股有限公司 | 02688 | 新能(香港)能源投资有限公司 | 新奥能源控股有限公司 新奥天然气股份有限公司 |
2025年3月26日 | 2025年3月26日 |
| 朗生医药控股有限公司 | 00503 | 国泰国际医药生产及销售(中国)有限公司 | 朗生医药控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
| 神州数字新金融科技集团 | 08255 | Data King Limited | 神州数字新金融科技集团 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
| 桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅於2017年1月1日後結束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收购合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要约期的受要约公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有关证券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守则》及《股份回購守则》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律资料〉一栏。