| 受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应力控股有限公司 | 02663 | - | 应力控股有限公司 | 2026年10月20日 | 2026年10月20日 |
| 美捷匯控股有限公司 | 01389 | Max Premier Limited | 美捷滙控股有限公司 | 2026年10月12日 | 2026年10月12日 |
| 受要约公司 | 註 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 要约期結束日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智中国际控股有限公司 | - | 06063 | Victor Xu Limited | 智中国际控股有限公司 | 2026年9月8日 | 2026年10月20日 |
| 福寿园国际集团有限公司 | - | 01448 | 龚海林 | 福寿园国际集团有限公司 | 2026年9月1日 | 2026年10月16日 |
| 受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展開要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应力控股有限公司 | 02663 | - | 应力控股有限公司 | 2026年10月20日 | 2026年10月20日 |
| 美捷匯控股有限公司 | 01389 | Max Premier Limited | 美捷滙控股有限公司 | 2026年10月12日 | 2026年10月12日 |
| 信源公司集团有限公司 | 01748 | Ocean Vivo Limited | 信源公司集团有限公司 | 2026年10月8日 | 2026年10月8日 |
| 致丰工业电子集团有限公司 | 01710 | 立讯精密有限公司 | 致丰工业电子集团有限公司 | 2026年10月2日 | 2026年10月2日 |
| 茂业国际控股有限公司 | 00848 | W.F Group Limited | 茂业国际控股有限公司 | 2026年9月29日 | 2026年9月29日 |
| 好孩子国际控股有限公司 | 01086 | Crystal Aurora International Ltd. | 好孩子国际控股有限公司 | 2026年9月27日 | 2026年9月27日 |
| 利特米有限公司 | 01936 | Innovation Forge Holdings Limited | 利特米有限公司 | 2026年9月25日 | 2026年9月25日 |
| 恒益控股有限公司 | 01894 | 魏华平 | 恒益控股有限公司 |
2026年9月23日 | 2026年9月23日 |
| 超智能控股有限公司 | 01402 | - | 超智能控股有限公司 | 2026年9月10日 | 2026年9月10日 |
| 大眾金融控股有限公司 | 00626 | 大眾银行 | 大眾金融控股有限公司 | 2026年9月8日 | 2026年9月8日 |
| 绿科科技国际有限公司 | - | Berk Kivanc | 绿科科技国际有限公司 | 2026年9月7日 | 2026年9月7日 |
| 碍贵惭金德控股有限公司 | 03816 | 立讯精密有限公司 | 碍贵惭金德控股有限公司 | 2026年9月4日 | 2026年9月30日 |
| 伟工控股有限公司 | 01793 | Talent Pool Group Limited | 伟工控股有限公司 | 2026年8月20日 | 2026年8月20日 |
| 国泰君安国际控股有限公司 | 01788 | 国泰海通金融控股有限公司 | 国泰君安国际控股有限公司 | 2026年8月7日 | 2026年8月7日 |
| 德合集团控股有限公司 | 00368 | Grand Junction Intelligence Co., Limited | 德合集团控股有限公司 | 2026年8月4日 | 2026年8月4日 |
| 方圆生活服务集团有限公司 | 09978 | Yoncan Co., Ltd. | 方圆生活服务集团有限公司 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 云智匯科技服务有限公司 | 01037 | Foxconn (Far East) Limited | 云智匯科技服务有限公司 | 2026年7月27日 | 2026年7月27日 |
| Z Fin Limited | 01168 | Asia Pacific Promotion Limited | Z Fin Limited | 2026年7月21日 | 2026年7月21日 |
| 结好控股有限公司 | 00064 | Honeylink Agents Limited | 结好控股有限公司 | 2026年7月17日 | 2026年7月17日 |
| 新城市建设发展集团有限公司 | 00456 | - | 新城市建设发展集团有限公司 | 2026年7月15日 | 2026年7月15日 |
| 沿海绿色家园有限公司 | 01124 | Deep Water Strategy Limited | 沿海绿色家园有限公司 | 2026年7月10日 | 2026年9月23日 |
| 万顺集团(控股)有限公司 | 01746 | 四川万乐鑫科技有限公司 | 万顺集团(控股)有限公司 | 2026年7月10日 | 2026年7月10日 |
| 上海瑞威资产管理股份有限公司 | 01835 | 3G Limited | 上海瑞威资产管理股份有限公司 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
| 安寧控股有限公司 | 00128 | - | 安寧控股有限公司 | 2026年6月15日 | 2026年6月15日 |
| 巨腾国际控股有限公司 | 03336 | 蓝思科技股份有限公司 | 巨腾国际控股有限公司 | 2026年5月18日 | 2026年5月18日 |
| 富通科技发展控股有限公司 | 00465 | - | 富通科技发展控股有限公司 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 |
| 新百利融资控股有限公司 | 08439 | Sky Links Group Limited | 新百利融资控股有限公司 | 2026年4月13日 | 2026年4月13日 |
| 海峡石油化工控股有限公司 | 00852 | - | 海峡石油化工控股有限公司 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 |
| 创维集团有限公司 | 00751 | 创维集团有限公司 | 创维集团有限公司/ 深圳創維光伏科技有限公司 | 2026年1月20日 | 2026年1月20日 |
| LFG 投資控股有限公司 | 03938 | Fortune Origin International Capital (Holdings) Limited | 尝贵骋投资控股有限公司 | 2026年1月9日 | 2026年1月9日 |
| 恒大物业集团有限公司 | 06666 | - | 恒大物业集团有限公司 | 2025年9月11日 | 2025年9月11日 |
| 桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅於2017年1月1日後結束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一覽表為證監會盡最大努力編製及更新。在盡力確保資料準確可靠的同時,本會亦鼓勵你參閱香港交易及結算所有限公司網站及/或本網站〈收购合併事宜〉一欄所登載的公布及文件。這在香港的週末或公眾假期尤其重要,因為期間信息更新可能會有所延遲,而剛展開要约期的受要约公司可能仍會在海外證券交易所繼續進行有关证券的交易。
對於因本欄提供的資料不準確或有所遺漏或因依賴該等資料而可能產生的任何後果,本會概不負責。儘管本會提供上述列表,但你仍須審慎行事,以確保遵從《收購守则》及《股份回購守则》的相關條文。同時,請參閱本網站〈重要法律资料〉一栏。