新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月22日 | 2026年10月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月21日 | 2026年10月20日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月20日 | 2026年10月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月16日 | 2026年10月15日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月15日 | 2026年10月14日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月14日 | 2026年10月13日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月13日 | 2026年10月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月12日 | 2026年10月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月9日 | 2026年10月8日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月8日 | 2026年10月7日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月7日 | 2026年10月6日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月6日 | 2026年10月5日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月5日 | 2026年10月2日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年10月2日 | 2026年9月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详请 |
| 2026年10月2日 | 2026年9月30日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月30日 | 2026年9月29日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月29日 | 2026年9月28日 | 海通国际证券有限公司 | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
| 2026年9月29日 | 2026年9月28日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月28日 | 2026年9月25日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月25日 | 2026年9月24日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月24日 | 2026年9月23日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月23日 | 2026年9月22日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月22日 | 2026年9月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月21日 | 2026年9月18日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月18日 | 2026年9月17日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月17日 | 2026年9月16日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月16日 | 2026年9月15日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月15日 | 2026年9月14日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月14日 | 2026年9月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月11日 | 2026年9月10日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月10日 | 2026年9月9日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月9日 | 2026年9月8日 | BNP Paribas Financial Markets | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月9日 | 2026年9月8日 | BNP Paribas Financial Markets | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年9月9日 | 2026年9月8日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月8日 | 2026年9月7日 | BNP Paribas Financial Markets | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年9月8日 | 2026年9月7日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月7日 | 2026年9月4日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月7日 | 2026年9月3日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月4日 | 2026年9月3日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月3日 | 2026年9月2日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月2日 | 2026年9月1日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年9月1日 | 2026年8月31日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月31日 | 2026年8月28日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月28日 | 2026年8月27日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月27日 | 2026年8月26日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月26日 | 2026年8月25日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月25日 | 2026年8月24日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月24日 | 2026年8月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 其他类别的有关证券(期权及衍生工具以外的证券)交易详请 |
| 2026年8月24日 | 2026年8月21日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月21日 | 2026年8月20日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月21日 | 2026年8月20日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年8月20日 | 2026年8月19日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月19日 | 2026年8月18日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月18日 | 2026年8月17日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月17日 | 2026年8月17日 | BNP Paribas Financial Markets | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
| 2026年8月17日 | 2026年8月14日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月14日 | 2026年8月13日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月13日 | 2026年8月12日 | 海通国际证券有限公司 | 与要约人有关连的第(1)类别联繫人 | 证券借贷交易详情 |
| 2026年8月13日 | 2026年8月12日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月12日 | 2026年8月11日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月14日 | 2026年8月10日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年8月11日 | 2026年8月10日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2026年10月22日