新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月19日 | 2026年3月18日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年3月17日 | 2026年3月17日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年3月17日 | 2026年3月16日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月14日 | 2026年3月13日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月13日 | 2026年3月12日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月12日 | 2026年3月11日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月11日 | 2026年3月10日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月10日 | 2026年3月9日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月7日 | 2026年3月6日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月6日 | 2026年3月5日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月5日 | 2026年3月4日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月4日 | 2026年3月3日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年3月3日 | 2026年3月2日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年2月28日 | 2026年2月27日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年2月27日 | 2026年2月26日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月24日 | 2026年1月23日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月23日 | 2026年1月22日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月22日 | 2026年1月21日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月21日 | 2026年1月20日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月21日 | 2026年1月19日 | 法拉帝国际控股有限公司 | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2026年3月2日