新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月26日 | 2026年1月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月26日 | 2026年1月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月26日 | 2026年1月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月23日 | 2026年1月22日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月23日 | 2026年1月22日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月23日 | 2026年1月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月23日 | 2026年1月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月23日 | 2026年1月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月22日 | 2026年1月21日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月22日 | 2026年1月21日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月22日 | 2026年1月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月22日 | 2026年1月21日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月22日 | 2026年1月21日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月21日 | 2026年1月20日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月21日 | 2026年1月20日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月21日 | 2026年1月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月21日 | 2026年1月20日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月21日 | 2026年1月20日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月20日 | 2026年1月19日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月20日 | 2026年1月19日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月20日 | 2026年1月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月20日 | 2026年1月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月20日 | 2026年1月19日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月19日 | 2026年1月16日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月19日 | 2026年1月16日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月19日 | 2026年1月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月19日 | 2026年1月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月19日 | 2026年1月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月16日 | 2026年1月15日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月16日 | 2026年1月15日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月16日 | 2026年1月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月16日 | 2026年1月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月16日 | 2026年1月15日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月15日 | 2026年1月14日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月15日 | 2026年1月14日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月15日 | 2026年1月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月15日 | 2026年1月14日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月15日 | 2026年1月14日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月14日 | 2026年1月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月14日 | 2026年1月13日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月14日 | 2026年1月13日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月13日 | 2026年1月12日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月13日 | 2026年1月12日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月13日 | 2026年1月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月13日 | 2026年1月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月13日 | 2026年1月12日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月12日 | 2026年1月9日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月12日 | 2026年1月9日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月12日 | 2026年1月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月12日 | 2026年1月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月12日 | 2026年1月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月9日 | 2026年1月8日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月9日 | 2026年1月8日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月9日 | 2026年1月8日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月9日 | 2026年1月8日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月9日 | 2026年1月8日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月8日 | 2026年1月7日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月8日 | 2026年1月7日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月8日 | 2026年1月7日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月8日 | 2026年1月7日 | 恆泰信託(香港)有限公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月7日 | 2026年1月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月7日 | 2026年1月6日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月7日 | 2026年1月6日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月6日 | 2026年1月5日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2026年1月6日 | 2026年1月5日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月6日 | 2026年1月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月6日 | 2026年1月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月6日 | 2026年1月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月5日 | 2026年1月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月5日 | 2026年1月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月5日 | 2026年1月2日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月2日 | 2025年12月31日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2026年1月2日 | 2025年12月31日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2026年1月2日 | 2025年12月31日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月31日 | 2025年12月30日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月31日 | 2025年12月30日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月31日 | 2025年12月30日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月31日 | 2025年12月30日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月31日 | 2025年12月30日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月30日 | 2025年12月29日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月30日 | 2025年12月29日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月30日 | 2025年12月29日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月29日 | 2025年12月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月29日 | 2025年12月24日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月26日 | 2025年12月24日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月26日 | 2025年12月24日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月24日 | 2025年12月23日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月24日 | 2025年12月23日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月24日 | 2025年12月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月24日 | 2025年12月23日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月24日 | 2025年12月23日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月22日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月22日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月22日 | 2025年12月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月22日 | 2025年12月19日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月22日 | 2025年12月19日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月18日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月18日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月18日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月18日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月17日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月17日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月17日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月18日 | 2025年12月17日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月16日 | 2025年12月15日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月16日 | 2025年12月15日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月16日 | 2025年12月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月16日 | 2025年12月15日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月16日 | 2025年12月15日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月15日 | 2025年12月12日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月15日 | 2025年12月12日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月15日 | 2025年12月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月15日 | 2025年12月12日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月15日 | 2025年12月12日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月12日 | 2025年12月11日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月12日 | 2025年12月11日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月12日 | 2025年12月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月12日 | 2025年12月11日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月12日 | 2025年12月11日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月10日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月10日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月10日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月10日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月8日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月8日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月8日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月8日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月8日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月5日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月5日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月8日 | 2025年12月5日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月8日 | 2025年12月5日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月8日 | 2025年12月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月8日 | 2025年12月5日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月8日 | 2025年12月5日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月3日 | 2025年12月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月3日 | 2025年12月2日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月3日 | 2025年12月2日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月1日 | 2025年11月28日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年12月1日 | 2025年11月28日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月1日 | 2025年11月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年12月1日 | 2025年11月28日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月1日 | 2025年11月28日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的普通股交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | Morgan Stanley & Co., International plc | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | Morgan Stanley Capital Services LLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | 恆泰信託(香港)有限公司 | 要约人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月27日 | 2025年11月26日 | J.P. Morgan Securities PLC | 与要约人有关连的第(5)类别联繫人 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
