新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
| 提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日 | 2026年1月12日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月13日 | 2026年1月12日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月12日 | 2026年1月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月10日 | 2026年1月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月9日 | 2026年1月8日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2026年1月9日 | 2026年1月8日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月22日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月22日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月22日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月22日 | 2025年12月19日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月20日 | 2025年12月19日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月20日 | 2025年12月19日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月18日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月16日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月17日 | 2025年12月15日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月12日 | 2025年12月10日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月10日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月11日 | 2025年12月10日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月10日 | 2025年12月9日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月9日 | 2025年12月8日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月8日 | 2025年12月5日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月6日 | 2025年12月5日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月6日 | 2025年12月5日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月5日 | 2025年12月4日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月4日 | 2025年12月3日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月3日 | 2025年12月2日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月3日 | 2025年12月2日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月3日 | 2025年12月2日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年12月2日 | 2025年12月1日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年12月1日 | 2025年11月28日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月29日 | 2025年11月28日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月29日 | 2025年11月28日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月27日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月27日 | 2025年11月26日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月26日 | 2025年11月25日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月26日 | 2025年11月25日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月26日 | 2025年11月25日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年11月26日 | 2025年11月24日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年11月26日 | 2025年11月24日 | BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年10月14日 | 2025年10月13日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年10月13日 | 2025年10月10日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年9月8日 | 2025年9月5日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年9月8日 | 2025年9月5日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年9月1日 | 2025年8月29日 | UBS AG | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年8月29日 | 2025年8月28日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年8月29日 | 2025年8月28日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年8月27日 | 2025年8月26日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年8月27日 | 2025年8月26日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年8月27日 | 2025年8月25日 | 郭泽 | 与受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年8月26日 | 2025年8月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年8月26日 | 2025年8月25日 | 中国国际金融股份有限公司 | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年8月26日 | 2025年8月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
| 2025年8月26日 | 2025年8月25日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
| 2025年8月26日 | 2025年8月25日 | 宋汉明 | 与受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| 2025年8月26日 | 2025年8月25日 | 叶永青 | 与受要约公司有关连的第(3)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
| BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 | ||
| BlackRock, Inc. | 与受要约公司有关连的第(6)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2026年3月2日